Productos
Características agronómicas
- Maturacion relativa:
7.7
- Tipo de crecimiento:
Indeterminado
- Color de la flor:
Morado
- Cor da pubescencia:
Gris
- Color del hilo:
Negro imperfecto
- Encamado:
Moderadamente Tolerante
- Exigencia em fertilidad:
Mediana / Alta
- Cancro del haste:
Resistente
- Mancha ojo de ra:
Moderadamente Tolerante
- Putrefacción radicular en fitóftora:
Resistente
- Oídio:
Moderadamente Suscetível
- Nematodos de la ramas:
Susceptible
Biotecnología disponible
Beneficios
- Intacta RR2 PRO™;
- Arquitectura de plantas (excelentes ramificaciones);
- Alto potencial productivo;
- Rendimiento positivo en suelo de mediana y alta fertilidad;
- Flexibilidad en épocas de siembra.
Biotecnología disponible
¿Quiere adquirilas?
Entre em contacto
Hable con nosotros en nuestra página de contacto o busque un representante más próximo.
Recomendación técnica/ha
| Região de Plantio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| BA | 200000 | 260000 |
| DF | 180000 | 240000 |
| GO | 180000 | 280000 |
| GO (Sudoeste) | 180000 | 240000 |
| MA | 200000 | 280000 |
| MG | 180000 | 240000 |
| MS (Norte) | 180000 | 240000 |
| MS (Sul) | 180000 | 240000 |
| MT (Norte) | 220000 | 280000 |
| MT (Sul) | 220000 | 280000 |
| PA | 200000 | 260000 |
| PI | 200000 | 260000 |
| RO | 200000 | 280000 |
| RS | 180000 | 240000 |
| RS (Micro 101) | 180000 | 240000 |
| SC | 180000 | 240000 |
| SP (Micro 301) | 180000 | 240000 |
| SP (Sul) | 180000 | 240000 |
| TO | 200000 | 260000 |

