Productos
Características agronómicas
- Maduracion relativa:
6.3
- Tipo de crecimiento:
Semi determinado
- Color de la flor:
Blanco
- Color de la pubescencia:
Gris
- Color del hilo:
Marrón claro
- Encamado:
Moderadamente Susceptible
- Exigencia em fertilidad:
Mediana / Alta
- Roya Asiática de la Soja:
Alta Tolerancia
- Cancro del tallo:
Resistente
- Mancho ojo de rana:
Moderamente Resistente
- Putrefacción radicular por fitóftora:
Resistente
- Oídio:
Moderadamente Resistente
- Nematodos de las ramas:
Susceptible
- Nematodos del quiste:
Susceptible
- Antracnose:
Moderadamente Susceptible
Biotecnología disponible
Beneficios
- Intacta RR2 PRO™;
- Arquitectura foliar moderna, con buenas ramificaciones;
- Alto potencial productivo, es ideal para áreas de alta tecnología;
- Permite la siembra del maíz segunda cosecha en la mejor época.
Biotecnología disponible
¿Quiere adquirilas?
Entre em contacto
Hable con nosotros en nuestra página de contacto o busque un representante más próximo.
Recomendación técnica/ha
| Região de Plantio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| BA | 300000 | 360000 |
| DF | 280000 | 340000 |
| GO | 280000 | 340000 |
| GO (Sudoeste) | 280000 | 340000 |
| MA | 300000 | 340000 |
| MG | 280000 | 340000 |
| MS (Norte) | 280000 | 340000 |
| MS (Sul) | 280000 | 360000 |
| MT (Norte) | 340000 | 400000 |
| MT (Sul) | 300000 | 360000 |
| PA | 300000 | 360000 |
| PI | 300000 | 360000 |
| RO | 300000 | 360000 |
| RS | 280000 | 340000 |
| RS (Micro 101) | 280000 | 340000 |
| SC | 280000 | 340000 |
| SP (Micro 301) | 300000 | 320000 |
| SP (Sul) | 280000 | 340000 |
| TO | 300000 | 340000 |

